Gas Tours – Servicii ITP
Gas Tours nu este doar un partener de încredere în transportul de persoane, ci și în inspecția tehnică a vehiculelor (ITP – Inspecția Tehnică Periodică). În stația noastră de inspecție modern echipată efectuăm verificări tehnice periodice obligatorii pentru autoturisme, autoutilitare, autobuze și alte tipuri de vehicule, în conformitate cu reglementările în vigoare din România.
Scopul Nostru
Scopul serviciilor noastre este ca vehiculele clienților să circule în siguranță și conform normelor, respectând toate cerințele legale și de protecție a mediului. Specialiștii noștri cu experiență realizează inspecțiile rapid, corect și transparent.
De ce să alegeți ITP Gas Tours?
Echipamente moderne și precise
Inspectori autorizați și cu experiență
Proceduri rapide și programări flexibile
Prețuri competitive
Servicii orientate către client
La ITP Gas Tours, siguranța și calitatea merg mână în mână – pentru că este important pentru noi ca fiecare vehicul care părăsește stația noastră să respecte cele mai stricte cerințe tehnice.
Tarife ITP
Nr. crt. | Categorie vehicul | Tarif ITP (RON) | Tarif revenire* | ||
---|---|---|---|---|---|
Siguranță | Poluare | Altele | |||
1 | Motociclete | 120 | — | 50 | — |
2 | ATV-uri | 150 | — | 50 | — |
3 | Autoturism sub 12 ani / mascat MAC / GPL | 150 | 50 | 50 | 40 |
4 | Autoturism peste 12 ani / mascat MAC / GPL | 180 | 50 | 50 | 40 |
5 | Microbuz, autorulotă, autovehicul mixt, special/specializat, M.M.A. până la 3.5 t / mascat MAC / GPL | 210 | 60 | 50 | 40 |
6 | Autovehicul cu M.M.A. cuprinsă între 3.5 t și 7.5 t | 240 | 70 | 60 | 50 |
7 | Autovehicul cu M.M.A. între 7.5 t – 20 t | 280 | 70 | 60 | 50 |
8 | Autovehicul cu M.M.A. > 20 t | 330 | 70 | 60 | 50 |
9 | Autobuze | 280 | 70 | 50 | 50 |
10 | Tractor rutier | 210 | 60 | 0 | 40 |
11 | Remorci / rulote fără sistem de frânare | 100 | 40 | 0 | 30 |
12 | Remorci cu sistem de frânare cu M.M.A. până la 3.5 t | 180 | 50 | 0 | 30 |
13 | Remorci cu sistem de frânare cu M.M.A. între 3.5 – 7.5 t | 230 | 60 | 0 | 40 |
14 | Remorci / semiremorci cu M.M.A. > 7.5 t | 280 | 70 | 0 | 40 |
15 | Semiremorci cu sistem de frânare cu M.M.A. peste 3.5 t | 330 | 80 | 0 | 40 |
*Revenire = retestare parțială după respingere; tariful se aplică în funcție de motivul revenirii (siguranță, poluare sau alte verificări). Prețurile sunt exprimate în RON și pot include taxe conform legislației în vigoare.
Contactează-ne
Pentru informații suplimentare sau programări, nu ezita să ne contactezi. Echipa noastră îți stă la dispoziție!