Gas Tours – ITP Szolgáltatás
A Gas Tours nemcsak személyszállításban, hanem gépjárművek műszaki vizsgáztatásában (ITP – Inspecția Tehnică Periodică) is megbízható partnere. Korszerűen felszerelt vizsgaállomásunkon személyautók, kisteherautók, autóbuszok és egyéb járművek kötelező időszakos műszaki vizsgáját végezzük, a hatályos romániai előírásoknak megfelelően.
Célunk
Szolgáltatásaink célja, hogy ügyfeleink járművei biztonságosan és szabályosan közlekedhessenek, megfelelve minden jogszabályi és környezetvédelmi követelménynek. Tapasztalt szakembereink gyorsan, pontosan és átláthatóan végzik a vizsgálatot.
Miért válassza a Gas Tours ITP-t?
Modern, pontos mérőeszközök
Szakképzett, tapasztalt vizsgabiztosok
Gyors ügyintézés és rugalmas időpontfoglalás
Versenyképes árak
Ügyfélbarát kiszolgálás
A Gas Tours ITP-nél a biztonság és a minőség kéz a kézben jár – mert számunkra fontos, hogy minden jármű, amely elhagyja a vizsgaállomásunkat, megfeleljen a legszigorúbb műszaki követelményeknek.
ITP Díjak
Sorszám | Járműkategória | ITP díj (RON) | Újravizsgálati díj* | ||
---|---|---|---|---|---|
Biztonság | Környezetszennyezés | Egyéb | |||
1 | Motociclete | 120 | — | 50 | — |
2 | ATV-uri | 150 | — | 50 | — |
3 | Autoturism sub 12 ani / mascat MAC / GPL | 150 | 50 | 50 | 40 |
4 | Autoturism peste 12 ani / mascat MAC / GPL | 180 | 50 | 50 | 40 |
5 | Microbuz, autorulotă, autovehicul mixt, special/specializat, M.M.A. până la 3.5 t / mascat MAC / GPL | 210 | 60 | 50 | 40 |
6 | Autovehicul cu M.M.A. cuprinsă între 3.5 t și 7.5 t | 240 | 70 | 60 | 50 |
7 | Autovehicul cu M.M.A. între 7.5 t – 20 t | 280 | 70 | 60 | 50 |
8 | Autovehicul cu M.M.A. > 20 t | 330 | 70 | 60 | 50 |
9 | Autobuze | 280 | 70 | 50 | 50 |
10 | Tractor rutier | 210 | 60 | 0 | 40 |
11 | Remorci / rulote fără sistem de frânare | 100 | 40 | 0 | 30 |
12 | Remorci cu sistem de frânare cu M.M.A. până la 3.5 t | 180 | 50 | 0 | 30 |
13 | Remorci cu sistem de frânare cu M.M.A. între 3.5 – 7.5 t | 230 | 60 | 0 | 40 |
14 | Remorci / semiremorci cu M.M.A. > 7.5 t | 280 | 70 | 0 | 40 |
15 | Semiremorci cu sistem de frânare cu M.M.A. peste 3.5 t | 330 | 80 | 0 | 40 |
*Ismételt vizsgálat = részleges újravizsgálat elutasítás után; a díj az újravizsgálat okától függően kerül alkalmazásra (biztonság, környezetszennyezés vagy egyéb ellenőrzések). Az árak RON-ban értendők és tartalmazhatják a hatályos jogszabályok szerinti díjakat.
Kapcsolat
További információért vagy időpontfoglalásért forduljon hozzánk bizalommal. Csapatunk készséggel áll rendelkezésére!